Nos esforzamos por crear increíbles experiencias para nuestros dueños y sus familias mientras que mantenemos su resort en óptimas condiciones. Buscamos maneras de agregar nuevas actividades y experiencias para que usted las disfrute, y al mismo tiempo mantener las aumentos de la Cuota Anual de Servicio al mínimo, sin embargo dado el impacto de la situación económica adversa en las finanzas de Grand Residences by Royal Resorts® en los últimos dos años, es importante comenzar a construir una reserva para el resort.
Durante la reunión del Consejo Consultivo, presentamos el reporte financiero de 2024, el presupuesto para 2025 y explicamos la necesidad de aumentar la Cuota Anual de Servicio.
Los primeros seis meses de 2024 fueron desafiantes debido al continuo fortalecimiento del peso mexicano. Las Cuotas Anuales de Servicio se pagan en dólares, mientras que la mayoría de los gastos (como servicios públicos, suministros y sueldos de los miembros del equipo) se pagan en pesos mexicanos. A medida que el peso se fortalece, las Cuotas Anuales de Servicio captadas cubren menos gastos que los presupuestados. Aunque el peso se ha debilitado desde julio, los factores como la dotación de personal y las presiones salariales continúan siendo un desafío. En el presupuesto para 2025 se considera un ajuste salarial del 5 por ciento por costo de vida para los miembros del equipo. Adicionalmente, el salario mínimo se ha duplicado en México en los últimos cinco años y se espera un aumento del 15 por ciento para 2025. Además, el crecimiento dinámico del sector hotelero en Cancún, Playa del Carmen y la Riviera Maya y la apertura de nuevos resorts enormes con miles de habitaciones crea una demanda insaciable por personal, especialmente en los sectores de ama de llaves, mantenimiento y alimentos y bebidas, esto dificulta la contratación o la retención de personal, y como resultado, los salarios para algunos puestos han tenido que ser ajustados para mantenerlos competitivos con el mercado. También se incluye un incremento del 11 por ciento en tarifas eléctricas en el presupuesto para todos los resorts y es debido a un aumento en las tarifas por kilowatt cobrado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Después de un exhaustivo análisis del presupuesto, y para un mejor mantenimiento de la propiedad y garantizar el servicio que esperan nuestros dueños y miembros, la Gerencia recomendó un aumento del 7.3 por ciento en la Cuota Anual de Servicio para todos los dueños de semanas fraccionales y de Puntos. En el presupuesto para 2025, los ingresos del resort se dividen en dos componentes: Cuota Anual de Mantenimiento, para cubrir Gastos Operativos y Cuota Anual de Mantenimiento aplicada a la Reserva, para tener fondos para sustitución de equipos y activos fijos, y para proyectos de mejora más grandes.
El Consejo Consultivo de Grand Residences, no respaldó el aumento del 7.3 por ciento. La Gerencia valora los aportes del Consejo y comprende sus inquietudes, sin embargo, considera que el aumento es necesario para mantener y mejorar los servicios y crear una reserva.
Cuota Anual de Servicio para la Membresia de Fracciones
Montos en Dólares
Cuota Anual de Servicio 2025 | |||||||
Villa | 2 Recámaras |
3 Recámaras |
C/Terraza Jardín 2 Recámaras |
C/Terraza Jardín 3 Recámaras |
C/Terraza Jardín 4 Recámaras |
C/Alberca 2 Recámaras |
C/Alberca 3 Recámaras |
CAS | 2,652.07 | 3,095.04 | 2,828.93 | 3,271.90 | 3,712.40 | 2,741.32 | 3,183.47 |
IVA 16% | 424.33 | 495.21 | 452.63 | 523.50 | 593.98 | 438.61 | 509.36 |
Impuesto Hospedaje 5% | 132.60 | 154.75 | 141.45 | 163.60 | 185.62 | 137.07 | 159.17 |
Total | 3,209.00 | 3,745.00 | 3,423.00 | 3,959.00 | 4,492.00 | 3,317.00 | 3,852.00 |
Cuota Anual de Servicio para la Membresía de Puntos
Grand Residences CAS 2025 | CAS | IVA | Impuesto Hospedaje |
Total | Cuota por Punto |
|||
Rango de Puntos | Base | Variable | ||||||
1,200 | 1,599 | $274.67 | $0.2136 | $438.84 | 70.21 | 21.94 | $531.00 | 0.4425 |
1,600 | 1,999 | $274.67 | $0.2136 | $509.09 | 81.45 | 25.45 | $616.00 | 0.3850 |
2,000 | 2,399 | $274.67 | $0.2136 | $580.17 | 92.83 | 29.01 | $702.00 | 0.3510 |
2,400 | 2,739 | $274.67 | $0.2136 | $650.41 | 104.07 | 32.52 | $787.00 | 0.3279 |
2,740 | 3,300 | $274.67 | $0.2136 | $710.74 | 113.72 | 35.54 | $860.00 | 0.3139 |
3,301 | 4,000 | $328.08 | $0.2136 | $853.72 | 136.60 | 42.69 | $1,033.00 | 0.3129 |
4,001 | 4,800 | $421.17 | $0.1983 | $1,004.13 | 160.66 | 50.21 | $1,215.00 | 0.3037 |
4,801 | 5,700 | $503.57 | $0.1983 | $1,203.31 | 192.53 | 60.17 | $1,456.00 | 0.3033 |
5,701 | 6,600 | $579.87 | $0.1983 | $1,413.22 | 226.12 | 70.66 | $1,710.00 | 0.2999 |
6,601 | 7,500 | $671.43 | $0.1983 | $1,636.36 | 261.82 | 81.82 | $1,980.00 | 0.3000 |
7,501 | 8,600 | $762.99 | $0.1831 | $1,765.29 | 282.45 | 88.26 | $2,136.00 | 0.2848 |
8,601 | 9,800 | $762.99 | $0.1831 | $1,932.23 | 309.16 | 96.61 | $2,338.00 | 0.2718 |
9,801 | 10,900 | $793.51 | $0.1831 | $2,138.84 | 342.21 | 106.94 | $2,588.00 | 0.2641 |
10,901 | 12,100 | $808.77 | $0.1831 | $2,318.18 | 370.91 | 115.91 | $2,805.00 | 0.2573 |
12,101 | 13,500 | $862.18 | $0.1831 | $2,543.80 | 407.01 | 127.19 | $3,078.00 | 0.2544 |
13,501 | 15,800 | $892.70 | $0.1831 | $2,780.99 | 444.96 | 139.05 | $3,365.00 | 0.2492 |
15,801 | $923.22 | $0.1831 | $3,153.72 | 504.60 | 157.69 | $3,816.00 | 0.2415 |
Históricamente, el aumento en la Cuota Anual de Servicio para Grand Residences en los últimos 11 años es del 5.18 por ciento.
Otros resorts en la red de Holiday Inn Club Vacations han incrementado sus cuotas de mantenimiento para 2025. En los Estados Unidos los aumentos van del 3 por ciento al 15 por ciento con un promedio del 6 por ciento.
La Gerencia de Grand Residences continuará buscando formas de ahorrar y trabajará con el Consejo Consultivo para atender los asuntos de mantenimiento y servicio. El liderazgo está comprometido en ofrecer los más altos niveles de servicio, experiencias vacacionales excepcionales y momentos inolvidables en el Caribe mexicano para usted y su familia.
El reporte de la reunión del Consejo Consultivo de Grand Residences y los estados financieros se publicará en el Ärea de Dueños de este sitio web en las próximas semanas.
Esperamos que esta información le sea de utilidad.